Freitag 19. Jänner 2007

 

Österreich -Ungarn 4/0

Dirnberger -Szaboky 5/9 9/6 9/2 6/9 9/1

Freudensprung - Fülöp 9/1 10/9 9/4

Brauneis - Balogh 9/3 9/2 9/2 

Gnauer - Varga 9/4 9/4 9/1 

 

Österreich - Ungarn 3/1

Dirnberger - Fülöp 8/10 5/9 9/10

Freudensprung - Szaboky 9/1 9/5 10/8

Brauneis - Varga 9/1 9/6 9/1 

Gnauer - Balogh 9/10 9/0 9/1 9/0

 

Südafrika - Niederlande 4/0

Leeuw - Hoevenaars T. 10/8 9/4 9/5 

Wheadon -Hoevenaars N. 9 /1 9/4 9/0

Colburn - Kock 10/9 0/9 9/2 9/3 

Willemse - Ravelli 10/8 9/2 3/9 9/4

 

Südafrika - Niederlande 3/1

Wheadon - Hoevenaars T. 9/7 4/9 9/3 9/1 

Leeuw -Hoevenaars N. 4/9 9/7 9/10 9/0 9/1

Willemse - Kock 7/9 9/7 6/9 1/9  

Colburn - Ravelli 8/10 9/3 9/0 9/0

 

Samstag 20. Jänner 2007

 

Niederlande – Ungarn 4/0

Hoevenaars T. - Fülöp 9/1 9/2 6/9 9/3

Kock – Szaboky 9/6 9/3 9/1

Hoevenaars N. Varga 9/2 9/4 9/7

Ravelli – Balogh 9/6 9/2 9/3

 

Österreich – Südafrika 0/4

Fuchs – Wheadon 1/9 2/9 9/2 7/9

Freudensprung – Leeuw 6/9 1/9 5/9

Brauneis – Colburn 7/9 4/9 7/9

Gnauer – Willemse 9/0 3/9 4/9 2/9

 

Niederlande – Ungarn 4/0

Kock – Fülöp 9/6 6/9 9/1 9/2

Hoevenaars T. – Szaboky 9/5 9/5 9/7

Ravelli – Varga 9/6 9/6 9/4

Hoevenaars N. – Balogh 9/7 9/7 10/8

 

Österreich – Südafrika 0/4

Fuchs – Leeuw 9/5 2/9 0/9 5/9

Dirnberger – Wheadon 6/9 3/9 2/9

Freudensprung – Colburn 8/9 4/9 0/9

Brauneis – Willemse 9/0 1/9 3/9 9/10

 

Sonntag 21. Jänner 2007

 

Österreich – Niederlande 0/4

Dirnberger – Hoevenaars T. 0/9 1/9 0/9

Djordjevic – Hoevenaars N.1/9 7/9 9/5 3/9

Brauneis – Kock 0/9 1/9 2/9

Gnauer – Ravelli 7/9 5/9 7/9

 

Ungarn – Südafrika 0/4

Fülöp – Wheadon 1/9 0/9 3/9

Szaboky – Leeuw 7/9 6/9 2/9

Varga – Willemse 4/9 9/6 1/9 9/10

Balogh – Colburn 3/9 1/9 1/9

 

Österreich – Niederlande 0/4

Fuchs – Hoevenaars T. 4/9 5/9 6/9

Dirnberger – Kock 9/5 1/9 2/9 4/9

Brauneis – Ravelli 3/9 4/9 9/1 2/9

Gnauer – Hoevenaars N. 0/9 5/9 1/9

 

Ungarn – Südafrika 0/4

Fülöp – Leeuw 0/9 9/8 2/9 1/9

Szaboky – Wheadon 0/9 0/9 0/9

Varga – Colburn 3/9 1/9 5/9

Balogh – Willemse 9/6 9/1 3/9 4/9 3/9