Jugend Mannschaftsmeisterschaften 2008, Salzburg
SAS/ CL19 Wr. Neudorf II 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Erg
Martin Schober Oliver Gattringer 11/5 11/0 11/3 3/0
Manuel Kurzweil Dominik Kop 13/11 11/8 11/7 3/0
Daniel Jany Patrick Strobl 11/1 11/0 11/2 3/0
Anna Jany Katharina Stur 2/11 1/11 4/11 0/3
3:1
Salzburg Steyr/Mondsee
Silvan Kux Daniel Nagel 11/6 12/10 11/6 3/0
Sebastian Kreis Markus Gumpinger 6/11 5/11 7/11 0/3
Daniel Worsche Georg Blaimauer 2/11 2/11 2/11 0/3
Sabrina Rehman Sabrina Bachmayr 11/1 11/0 11/1 3/0
2:2
Wr. Neudorf I SAS/ CL19
Erich Streit Martin Schober 11/3 11/6 11/6 3/0
Mario Polak Manuel Kurzweil 13/11 11/7 11/6 3/0
Sebastian Köberl Lukas Albrecht 11/2 11/2 11/6 3/0
Sandra Polak Anna Jany 11/1 11/2 11/7 3/0
4:0
Wr. Neudorf II Steyr/Mondsee
Oliver Gattringer Daniel Nagel 2/11 3/11 6/11 0/3
Dominik Kop Markus Gumpinger 11/5 11/6 11/13 7/11 11/9 3/2
Patrick Strobl Georg Blaimauer 12/10 3/11 2/11 6/11 1/3
Katharina Stur Marlene Hinterleitner 11/1 11/1 11/1 3/0
2:2
Wr. Neudorf I Salzburg
Erich Streit Silvan Kux 11/7 11/7 9/11 11/4 3/1
Mario Polak Sebastian Kreis 11/3 11/3 11/2 3/0
Sebastian Köberl Daniel Worsche 11/3 11/1 11/1 3/0
Sandra Polak Sabrina Rehman 11/9 11/3 11/4 3/0
4:0
Wr. Neudorf I Steyr/Mondsee
Erich Streit Daniel Nagel 11/5 11/5 11/7 3/0
Mario Polak Markus Gumpinger 11/4 11/4 11/5 3/0
Sebastian Köberl Georg Blaimauer 11/4 11/3 11/9 3/0
Sandra Polak Sabrina Bachmayr 11/3 11/2 11/4 3/0
4:0
SAS/ CL19 Salzburg
Martin Schober Silvan Kux 11/3 11/6 6/11 9/11 5/11 2/3
Manuel Kurzweil Sebastian Kreis 11/3 11/0 11/7 3/0
Daniel Jany Daniel Worsche 11/2 11/3 11/4 3/0
Anna Jany Sabrina Rehman 2/11 2/11 1/11 0/3
2:2
Wr. Neudorf I Wr. Neudorf II
Erich Streit Oliver Gattringer 11/3 11/5 11/1 3/0
Mario Polak Dominik Kop 11/7 11/5 12/10 3/0
Sebastian Köberl Patrick Strobl 11/2 11/2 11/8 3/0
Sandra Polak Katharina Stur 7/11 11/2 11/6 11/5 3/1
4:0
Wr. Neudorf II Salzburg
Oliver Gattringer Silvan Kux 4/11 4/11 4/11 0/3
Dominik Kop Sebastian Kreis 11/4 11/3 11/9 3/0
Patrick Strobl Daniel Worsche 11/1 11/5 11/4 3/0
Katharina Stur Sabrina Rehman 6/11 6/11 7/11 0/3
2:2
SAS/ CL19 Steyr/Mondsee
Martin Schober Daniel Nagel 12/10 11/7 11/8 3/0
Manuel Kurzweil Markus Gumpinger 11/7 11/4 11/8 3/0
Lukas Albrecht Georg Blaimauer 11/9 11/2 11/8 3/0
Anna Jany Marlene Hinterleitner 7/11 11/9 11/7 11/6 3/1
4:0