|
Tiroler Nachwuchsmeisterschaften | ||||||||||||||||||||||
| 26./ 27. September 2009 | |||||||||||||||||||||||
| Burschen U19 A, Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||
| Name | Land | Schober | Mader | Kop | Rehman | Siege | Sätze | Punkte | |||||||||||||||
| Martin Schober |
|
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Florian Mader |
|
1 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Dominik Kop |
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Sabrina Rehman |
|
0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Martin Schober | |||||||||||||||||||||||
| 3:2 Schober 3 | Schober | Thomas Messerer | Messerer 3:0 | 1 Köberl 3:0 | |||||||||||||||||||
| Rehman 4 | Rehman | Sabrina Rehman | Köberl 3:0 | 2 Messerer | |||||||||||||||||||
| Sebastian Köberl | |||||||||||||||||||||||
| Florian Mader | |||||||||||||||||||||||
| 3:1 Kaserer 7 | Peychär | Christoph Peychär | Mader 3:1 | 5 Mader 3:0 | |||||||||||||||||||
| Peychär 8 | Kaserer | Dominik Kop | Kop 3:1 | 6 Kop | |||||||||||||||||||
| Anja Kaserer | |||||||||||||||||||||||
| Burschen U19 A, Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||
| Name | Land | Köberl | Messerer | Peychär | Kaserer | Siege | Sätze | Punkte | |||||||||||||||
| Sebastian Köberl |
|
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Thomas Messerer |
|
0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Christoph Peychär |
|
0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Anja Kaserer |
|
0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Burschen U19 B, Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||
| Name | Land | Albrecht | Worsche | Stummvoll | BYE | Siege | Sätze | Punkte | |||||||||||||||
| Lukas Albrecht |
|
3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Daniel Worsche |
|
0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Oliver Stummvoll |
|
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
| Burschen U19 B, Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||
| Name | Land | Mairinger | Treiss | Strasser | BYE | Siege | Sätze | Punkte | |||||||||||||||
| Paul Mairinger |
|
3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Michael Treiss |
|
0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Stefan Strasser |
|
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
| Burschen U19 B, Gruppe 3 | |||||||||||||||||||||||
| Name | Land | Ritt | Krawcevicz | Harml | BYE | Siege | Sätze | Punkte | |||||||||||||||
| Manuel Ritt |
|
3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Kris Krawcevicz |
|
2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Alex Harml |
|
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
| Burschen U19 B, Gruppe 4 | |||||||||||||||||||||||
| Name | Land | Witttholm | Strobl | Gassner | Harbig | Siege | Sätze | Punkte | |||||||||||||||
| Jakob Wittholm |
|
1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Patrick Strobl |
|
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Dominik Gassner |
|
0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Andy Harbig |
|
0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Lukas Albrecht | |||||||||||||||||||||||
| 3:2 Strobl 3 | Strobl | Patrick Strobl | Albrecht 3:0 | 1 Albrecht 3:0 | |||||||||||||||||||
| Ritt 4 | Ritt | Manuel Ritt | Mairinger 3:0 | 2 Mairinger | |||||||||||||||||||
| Paul Mairinger | |||||||||||||||||||||||
| Daniel Worsche | |||||||||||||||||||||||
| 3:0 Treiss 7 | Worsche | Jakob Wittholm | Wittholm 3:0 | 5 Wittholm 3:0 | |||||||||||||||||||
| Worsche 8 | Treiss | Kris Krawcewicz | Krawcewicz 3:2 | 6 Krawcewicz | |||||||||||||||||||
| Michael Treiss | |||||||||||||||||||||||
| Oliver Stummvoll | |||||||||||||||||||||||
| Andy Habring | Stummvoll 3:0 | 9 Strasser 3:0 | |||||||||||||||||||||
| Alex Harml | Strasser 3:2 | 10 Stummvoll | |||||||||||||||||||||
| Stefan Strasser | |||||||||||||||||||||||
| 11 - 13 | Harml | Habring | Gassner | ||||||||||||||||||||
| Harml | 3 | 3 | 11 Harml | ||||||||||||||||||||
| Habring | 0 | 0 | 12 Gassner | ||||||||||||||||||||
| Gassner | 1 | 3 | 13 Habring | ||||||||||||||||||||
| Burschen U13, Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||
| Name | Land | Draxler | Treiss | Gstrein | Augner | Siege | Sätze | Punkte | |||||||||||||||
| Simon Draxler |
|
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Daniel Treiss |
|
0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Dominik Gstrein |
|
0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Lorenz Augner |
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Burschen U13, Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||
| Name | Land | Augner | Vukoje | Leitner | Membir | Siege | Sätze | Punkte | |||||||||||||||
| Raphael Augner |
|
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Marco Vukoje |
|
1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Benedikt Leitner |
|
0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Pascal Membir |
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Simon Draxler | |||||||||||||||||||||||
| 3:2 Leitner 3 | Leitner | Benedik Leitner | Draxler 3:0 | 1 Draxler 3:1 | |||||||||||||||||||
| Treiss 4 | Treiss | Daniel Treiss | R. Augner 3:1 | 2 Augner R. | |||||||||||||||||||
| Raphael Augner | |||||||||||||||||||||||
| Dominik Gstrein | |||||||||||||||||||||||
| 3:2 Membir P. 7 | Membir | Pascal Membir | Gstrein 3:0 | 5 Gstrein 3:2 | |||||||||||||||||||
| Augner L. 8 | L. Augner | Lorenz Augner | Vukoje 3:0 | 6 Vukoje | |||||||||||||||||||
| Marco Vukoje | |||||||||||||||||||||||
| Mädchen U19 | |||||||||||||||||||||||
| Name | Land | Peychär | Strack | Kaserer | Membir | Mader | Gstrein | Siege | |||||||||||||||
| Jaqueline Peychär |
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Diana Strack |
|
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Lisa Kaserer |
|
0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Madlin Membir |
|
0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Melissa Mader |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Sabrina Gstrein |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||