Rangliste Laufend Mädchen
Stand 20. April 2009
Rang Nachname Vorname Verein GebDat Punkte Laufend
1 Polak Sandra SQUN 20-Okt-91 305,31
2 Rehman Sabrina SC80 07-Dez-92 275,67
3 Stur Katharina SQUN 22-Mai-92 253,93
4 Kaserer Anja RSCT 04-Mär-93 239,28
5 Peychär Jacqueline TSV 09-Sep-95 207,30
6 Migschitz Nadine TSV 18-Jul-93 196,74
7 Strack Diana Lisa SQUN 14-Dez-90 177,93
8 Kaserer Lisa RSCT 24-Apr-95 168,55
9 Membir Madlin SCCT 19-Nov-93 161,72
10 Jusic Emina SC80 30-Mär-93 148,60
11 Mader Melissa RSCT 05-Nov-95 144,09
12 Jany Anna SAS 16-Mai-98 123,75
13 Pointl Bernadette SC80 27-Apr-93 115,90
14 Falkensteiner Katharina SC80 15-Sep-95 115,20
15 Grabner Verena TSV 23-Sep-93 110,31
16 Butter Sophie SC80 19-Sep-95 105,77
17 Berghofer Karin SC80   102,77
18 Gstrein Sabrina RSCT 01-Jän-98 101,64
19 Bachmayr Sabrina SSP 08-Jun-93 101,63
20 Hinterleitner Marlene SSP 02-Mär-93 101,38
21 Locher Eva SC80 23-Nov-94 101,15
22 Dürnberger Sarah SC80   99,36
23 Fachberger Ines SSP 08-Apr-97 99,12
24 Maurer Sophie SC80 31-Dez-95 97,21
25 Dshandshgava Irina SQUN 13-Mai-02 94,52
26 Prochaska Dominique SCCT   91,28
27 Maresova Barbora RSCT 13-Mär-92 90,09
28 Köppelstätter Christiane RSCT 25-Mai-92 89,59
29 Strigl Theresa RSCT 03-Jun-93 88,52
30 Deisenhammer Lara TSV   84,83
31 Fegerl Sophie SC80 20-Jän-96 81,65
Rangliste Laufend Burschen
Stand 20. April 2009
Rang Nachname Vorname Verein GebDat Punkte Laufend
1 Greslehner Marcus SCMA 26-Jul-91 300,39
2 Kux Silvan SC80   296,18
3 Schober Martin CL19 11-Feb-92 279,53
4 Nagel Daniel  SCM 05-Apr-93 267,05
5 Köberl Sebastian SQUN 22-Mai-91 263,89
6 Schubert Johannes SQUN 08-Aug-90 258,20
7 Kurzweil Manuel SAS 14-Feb-94 248,97
8 Messerer  Thomas SCCT 25-Okt-91 239,73
9 Hofstätter Stefan CL19 15-Feb-91 232,15
10 Jany Daniel SAS 25-Mär-93 228,40
11 Klausser Robert CL19 12-Feb-94 223,07
12 Polak Sandra SQUN 20-Okt-91 214,89
13 Mader Florian RSCT 05-Jul-93 208,47
14 Clementi Florian TSV 29-Aug-91 196,51
15 Kop Dominik SQUN 27-Okt-93 192,62
16 Blaimauer Georg SSP 01-Mai-92 191,96
17 Peychär Christoph TSV 05-Jul-91 186,76
18 Gattringer Oliver SQUN 17-Dez-92 186,20
19 Schmeltz Kevin   03-Okt-94 185,16
20 Rusch Paul SCCT 25-Okt-92 184,80
21 Kreis Sebastian SC80 27-Jän-92 168,75
22 Weilharter Kevin   08-Mär-94 163,35
23 Albrecht Lukas CL19 09-Mai-92 158,80
24 Gumpinger Markus SSP 24-Jän-91 157,03
25 Radl  Marcus SQUN 08-Aug-94 156,62
26 Weixelbaum Ralph SQUN 26-Sep-94 156,03
27 Mairinger Paul PSCL 03-Mär-97 155,61
28 Klausser Helmut CL19 19-Sep-95 155,06
29 Wieser Martin RSCT   153,02
30 Tenkrat Hannes SAS 07-Aug-93 141,40
31 Ritt Manuel TSV 05-Okt-95 138,03
32 Wittholm Jakob SQBV 30-Mai-96 134,11
33 Samsinger Maximilian TSV 08-Jun-91 134,11
34 Strobl Patrick SQUN 01-Jul-95 132,86
35 Wippel Andreas TSV 15-Nov-91 126,95
36 Rammer Stefan SSP 22-Jän-91 121,73
37 Krawcewicz Kris SQUN 30-Apr-96 121,72
38 Brabenec Martin SQUN 20-Jul-97 117,45
39 Draxler Simon RSCT 10-Aug-97 117,08
40 Mitterwallner Fabian RSCT 09-Jän-94 116,13
41 Hruska Michael SQUN 29-Okt-94 115,77
42 Treiss Michael SSP 03-Okt-95 115,44
43 Worsche Daniel SC80 09-Mai-95 115,26
44 Sünderhauf Lukas PSCL 22-Nov-96 111,49
45 Nicolic Stefan   27-Jun-95 109,39
46 Augner Raphael SSP 15-Sep-97 104,86
47 Vukoje Marco TSV 22-Jul-98 104,27
48 Fischer Mario SC80 08-Feb-95 103,60
49 Schöfberger Lukas SQBV 28-Dez-95 102,96
50 Nagelmüller Bastian SAS 07-Jul-97 102,25
51 Dumitrescu Marc SCMA 19-Jän-94 102,05
52 Stummvoll Oliver SCCT   101,97
53 Wildtgrube Manuel CL19 10-Feb-91 101,42
54 Stadlbauer Stefan SC80   100,88
55 Treiss Daniel SSP 01-Nov-97 100,51
56 Fürlinger Alexander PSCL   100,31
57 Gstrein Dominik RSCT 02-Mai-00 98,74
58 Böhmer Max RSCT 25-Mär-95 98,64
59 Kraus Nikolai TSV   98,30
60 Schuh Stefan SC80   98,23
61 Possert Albin TSV 15-Aug-91 97,97
62 Traublinger Alexander   27-Feb-96 97,95
63 Rohrauer Kevin SSP 29-Jul-95 97,82
64 Strasser Stefan SC80 24-Okt-94 97,57
65 Mitterbock Matthias TSV 25-Mai-96 96,88
66 Hohenwarter Jan SC80 25-Okt-96 96,48
67 Dietrich Valentin RSCT 08-Jun-92 96,30
68 Ritt Lucas TSV 19-Jul-98 96,28
69 Steurer Stefan SCMA   96,08
70 Leitner Benedikt ESB 13-Sep-98 95,87
71 Winkler Mario TSV   95,60
72 Schlager Alexander TSV   95,30
73 Kurzweil Julian SAS 08-Mär-97 95,29
74 Membir Pascal SCCT 13-Mär-97 94,96
75 Magoy Maximillian SCCT 26-Sep-99 94,57
76 Traublinger Markus   09-Feb-94 94,51
77 Gapp Stefan RSCT 22-Dez-91 94,12
78 Herzel Matteo TSV 24-Mär-94 93,98
79 Schindelar Lukas SQUN 21-Dez-95 93,97
80 Malaun Johannes RSCT 17-Jän-92 92,17
81 Mayer Max CL19 08-Nov-94 92,01
82 Humer Richard SCHS 08-Apr-96 91,19
83 Norz Leopold TSV 02-Nov-91 90,09
84 Wittke Sebastian SC80   89,69
85 Stadler Jakob SC80 07-Okt-94 88,80
86 Eichhorn Lukas SQUN 03-Feb-99 86,04
87 Sonnweber Jakob RSCT 07-Mai-93 81,48
88 Kranebitter Sebastian TSV 14-Dez-91 81,36
89 Patsch Richard SAS 15-Aug-93 81,36
90 Müller Laurin SSP 23-Sep-95 79,05
91 Rosner Lukas SSP 28-Jun-98 76,80
92 Gold Moritz SCMA 07-Aug-96 76,25
93 Augner Lorenz SSP 28-Okt-00 68,98