Eliterangliste Damen | |||||||
OÖ | T | ÖSTM | |||||
# | Bld | Klub | Name | Pkt | 26.10. | 17.11. | 9.2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | SQUN | Peychär Jacqueline | 550 | 550 | - | - |
2 | N | SWLS | Gallacher Eva | 400 | 400 | - | - |
| |||||||
OÖ | T | ÖSTM | |||||
# | Bld | Klub | Name | Pkt | 26.10. | 17.11. | 9.2. |
1 | N | SQUN | Dirnberger Jakob | 2500 | 2500 | - | - |
2 | N | SQUN | Greslehner Marcus | 1500 | 1500 | - | - |
3 | O | SCHA | Mairinger Paul | 1000 | 1000 | - | - |
4 | N | SQUN | Gallacher Jonathan | 800 | 800 | - | - |
5 | O | IGSP | Haider Daniel | 700 | 700 | - | - |
6 | N | SQUN | Stoisser Georg | 650 | 650 | - | - |
7 | N | SQBV | Köberl Sebastian | 600 | 600 | - | - |
8 | N | SQUN | Peychär Jacqueline | 550 | 550 | - | - |
9 | S | SQCV | Eibl Andreas | 500 | 500 | - | - |
10 | ST | USC2 | Haberl Michael | 450 | 450 | - | - |
11 | O | SSP | Rosner Lukas | 425 | 425 | - | - |
12 | N | SWLS | Gallacher Eva | 400 | 400 | - | - |
13 | O | SCHA | Bruckner Thomas | 375 | 375 | - | - |
Termine
Alle Termine »Dezember 2019
-
13.12.2019 | Sportpark, Freilassing (BY)
Landesliga Salzburg 2019/20, 6. Spieltag
-
13.12.2019 | Squashdome, Graz (Stmk)
Landesliga Stmk 2019/20 LL 3. Tag
-
14.12.2019 | Lemon Squash, Schwechat (NÖ)
Doppelturnier
-
14.12.2019 | TuSC Reichenau, Innsbruck (T)
Tiroler Doppel-LM 2019
-
15.12.2019 | Squash On Fire, Wash., D.C. (USA)
WSF Herren Team WM 2019 (WMTC)
-
15.12.2019 | Freizeitanlage Erika, Aspang (NÖ)
Aspanger Weihnachtsturnier 2019
-
21.12.2019 | Gemeinde-Sporthalle, Wr. Neudorf (NÖ)
ÖSTM Doppel 2019
-
28.12.2019 | Edinburgh (SCO)
Scottish Junior Open (GP) 2019/20
Januar 2020
-
02.01.2020 | Birmingham (ENG)
British Junior Open (SS) 2019/20