Herren Rangliste per 2018-04-09
Die Rangliste wird reglementiert durch die Ranglistenordnung des ÖSRV.
Die Rangliste ist auch hier im MATCH22 einsehbar.
Die Wertungen je Spieler können dort durch Klick auf den "Toggle Dropdown"-Button neben dem Namen sichtbar gemacht werden.
Ist neben einem Namen kein Button, so hat der(die) betreffende Spieler(in) seit der vorigen Rangliste keine Wertung zu Buche stehen.
Die früheren Herren Ranglisten bis 27. November 2017 sind über den Menüpunkt "Herren Rangliste Alt" einsehbar.
# | Punkte | Bld | Club | |
1 | 251.09 | OÖ | IGSP | Rehman Aqeel |
2 | 215.67 | NÖ | SQUN | Dirnberger Jakob |
3 | 194.33 | W | WSC | Wallishauser Clemens |
4 | 188.60 | NÖ | SQUN | Greslehner Marcus |
5 | 181.53 | ST | USC2 | Schedlbauer Gerhard |
6 | 180.45 | W | SRV | Windischberger Lukas |
7 | 174.32 | OÖ | SCHA | Mairinger Paul |
8 | 169.17 | OÖ | IGSP | Haider Daniel |
9 | 164.68 | T | RSCT | Handl Remo |
10 | 161.43 | NÖ | SQUN | Czaska Leopold |
11 | 159.97 | W | C19 | Fuchs Andreas |
12 | 159.14 | NÖ | SQUN | Freudensprung Andreas |
13 | 155.86 | NÖ | SQUN | Streit Erich |
14 | 155.84 | NÖ | SWLS | Holland Andrew |
15 | 154.29 | T | STMG | Kemptner Thomas |
16 | 148.71 | W | C19 | Kurzweil Manuel |
17 | 144.85 | T | RSCT | Mader Florian |
18 | 143.73 | NÖ | SQUN | Gnauer Lukas |
19 | 141.32 | T | RSCT | Draxler Simon |
20 | 139.00 | ST | USC2 | Monschein Heribert |
21 | 138.48 | ST | UWK | Pfeifer Klaus |
22 | 137.94 | T | RSCT | Wieser Simon |
23 | 136.92 | ST | USC2 | Kiedl Christoph |
24 | 136.15 | T | HSV | Rothbacher Wolfgang |
25 | 129.12 | NÖ | SQUN | Strobl Patrick |
26 | 128.25 | T | SCRE | Haug Michel |
27 | 126.61 | NÖ | SQUN | Preissl Clemens |
28 | 124.37 | OÖ | SSP | Blaimauer Georg |
29 | 123.94 | OÖ | IGSP | Reichl Mario |
30 | 123.15 | NÖ | SQUN | Haunschmid Michael |
31 | 121.71 | NÖ | SQUN | Stoisser Georg |
32 | 121.05 | OÖ | SSP | Austaller Christian |
33 | 120.72 | NÖ | SQBV | Richter Leo |
34 | 118.24 | NÖ | SQUN | Pinggera Mike |
35 | 118.08 | ST | USC2 | Van der Merwe Rehan |
36 | 117.09 | T | SCOT | Staller Marco |
37 | 116.78 | W | CCCS | Bolena Barnaby |
38 | 114.60 | S | SCF | Schmelz Armin |
39 | 113.96 | OÖ | SSP | Treiss Michael |
40 | 112.32 | NÖ | SQUN | Medakovic Dusan |
41 | 111.51 | ST | USC2 | Pointner Philipp |
42 | 109.79 | OÖ | IGSP | Binder Gerald |
43 | 109.65 | T | SCVB | Gastl Florian |
44 | 108.68 | NÖ | SQBV | Tretthann Wolfgang |
45 | 108.57 | OÖ | SCM | Nagel Daniel |
46 | 107.63 | OÖ | ASCW | Waldner Kevin |
47 | 107.43 | S | SQCV | Eibl Andreas |
48 | 106.90 | W | SAS | Harms Matthias |
49 | 106.89 | W | CCCS | Karschti Robert |
50 | 106.41 | ST | USC2 | Bartosch Christof |
51 | 104.91 | NÖ | SQBV | Morris Niall |
52 | 103.27 | W | C19 | Oberhemm Philippe |
53 | 103.24 | W | C19 | Peña David |
54 | 103.20 | ST | USQ | Repija Zoran |
55 | 102.33 | NÖ | SQBV | Köberl Sebastian |
56 | 99.23 | ST | USQ | Wagner-Petschauer Bernard |
57 | 98.43 | T | SCVB | Kiss Remo |
58 | 97.46 | ST | USC2 | Huck David |
59 | 97.22 | T | SCRE | Schennach Klaus |
60 | 96.24 | W | C19 | Hofstätter Stefan |
61 | 95.70 | NÖ | SQUN | Peychär Jacqueline |
62 | 91.57 | OÖ | SSP | Rossler Markus |
63 | 91.53 | OÖ | ASCW | Pöttinger Roland |
64 | 91.18 | ST | USC2 | Haberl Michael |
65 | 90.95 | S | SQCV | Wiesner Andreas |
66 | 90.90 | W | CCCS | Clinton-Tarestad Gregory |
67 | 90.61 | S | SQCV | Fasser Robert |
68 | 90.51 | ST | USQ | Ruprecht Othmar |
69 | 90.27 | S | SC80 | Tollich Martin |
70 | 89.61 | OÖ | IGSP | Seitz Michael |
71 | 88.16 | W | STO | Tremmel Gábor |
72 | 87.30 | T | STMG | Greiner Oliver |
= | 87.30 | ST | USQ | Munro Neil |
74 | 86.65 | W | STO | Rohrer Helmut |
75 | 86.42 | ST | USC2 | Tropper Hannes |
76 | 86.26 | ST | USQ | Kainz Andreas |
77 | 85.81 | W | STO | Fritz Roman |
78 | 85.06 | ST | UWK | Tasnádi Gábor |
79 | 84.80 | T | RSCT | Gstrein Dominik |
80 | 84.40 | W | CCCS | Schön Kevin |
81 | 84.31 | W | C19 | Schober Martin |
82 | 83.80 | OÖ | SCM | Loindl Fritz |
83 | 83.73 | W | CCCS | Blauensteiner Andreas |
84 | 83.21 | W | STO | Ruminal Erich |
85 | 82.13 | ST | USC2 | Tropper Thomas |
86 | 80.82 | W | C19 | Hofstätter Michael |
87 | 80.54 | OÖ | SCHA | Samek Christoph |
88 | 78.66 | W | C19 | Cordon Andrés |
89 | 78.21 | NÖ | SWLS | Steininger Bernd |
90 | 77.52 | W | CCCS | Wittchen Roman |
91 | 77.07 | W | C19 | Stefan Alois |
92 | 77.00 | NÖ | SQBV | Albrecht Lukas |
93 | 76.43 | ST | USQ | Fößl Armin |
94 | 75.78 | OÖ | SCM | Rózsa Bálint |
95 | 75.66 | OÖ | SCM | Androczky Mihaly |
96 | 75.51 | ST | USC2 | Curzon-Bruton David |
97 | 74.27 | W | SRV | Schlemmer Stefan |
98 | 74.24 | NÖ | SWLS | Fürstauer Martin |
99 | 74.23 | T | RSCT | Knerr Volker |
100 | 73.64 | OÖ | SCHA | Zauner Helmut |
101 | 73.61 | T | SCVB | Gastl Jan |
102 | 73.06 | OÖ | IGSP | Rumpfhuber Herbert |
103 | 72.82 | NÖ | SQBV | Svec Thomas |
104 | 72.65 | S | SCF | Gassner Herbert |
105 | 72.55 | T | STMG | Rieser Georg |
106 | 71.96 | NÖ | SQBV | Grabenweger David |
107 | 71.80 | OÖ | SCM | Loindl Simon |
108 | 71.08 | ST | USC2 | Schatz Manuel |
109 | 70.92 | T | SCRE | Grießer Franz |
= | 70.92 | T | SCVB | Hackl Stefan |
111 | 70.61 | OÖ | ASCW | Auer Richard |
112 | 70.01 | W | STO | Seebacher Lutz |
113 | 69.68 | OÖ | SCHA | Aistleitner Roland |
114 | 69.15 | T | SCRE | Wachter Thomas |
115 | 68.81 | OÖ | SCM | Goldberger Andreas |
116 | 68.71 | NÖ | SQBV | Lechner Manfred |
117 | 68.36 | NÖ | SQUN | Schindelar Matthias |
118 | 67.57 | W | CCCS | Hasslacher Gerald |
119 | 67.04 | W | SAS | Swarowsky Michael |
120 | 66.99 | W | C19 | Schober Norbert |
= | 66.99 | NÖ | SQBV | Wessely Stefan |
122 | 66.64 | OÖ | SSP | Rosner Lukas |
123 | 66.12 | OÖ | IGSP | Lehner Andreas |
124 | 65.80 | W | C19 | Khan Michael |
125 | 65.36 | OÖ | SSP | Schmutzer Stephan |
126 | 65.11 | W | CCCS | Blümner Martin |
127 | 65.04 | W | CCCS | Nowak Peter_1 |
128 | 65.03 | OÖ | IGSP | Haider Norbert |
129 | 64.81 | T | SCVB | Scambor Fabian |
130 | 64.68 | NÖ | ESB | Temel Günter |
131 | 64.46 | W | CCCS | Schön Thomas |
132 | 64.42 | S | SC80 | Ressel Christoph |
133 | 63.95 | OÖ | SSP | Bürscher Ronald |
134 | 63.83 | NÖ | SWLS | Meisenbichler Florian |
135 | 63.18 | NÖ | SQBV | Libal Robert |
136 | 62.97 | NÖ | ESB | Cerny Christoph |
137 | 62.42 | NÖ | SQUN | Knoll Andreas |
138 | 62.35 | W | CCCS | Selan Thomas |
139 | 62.34 | NÖ | SQBV | Kuel Rainer |
140 | 62.22 | OÖ | SCHA | Laister Manfred |
141 | 62.04 | OÖ | ASCW | Berger Helmut |
142 | 61.60 | NÖ | SQBV | Neissl Wolfgang |
143 | 61.04 | W | CCCS | Pulpan Christian |
144 | 60.66 | OÖ | ASCW | Eberle Roland |
145 | 60.50 | ST | USC2 | Andrekowitsch Gregor |
146 | 59.72 | W | SAS | Hannák Gábor |
147 | 59.59 | NÖ | ESB | Mayer Michael |
148 | 59.16 | OÖ | SSP | Beinhakl Heinz |
149 | 59.02 | NÖ | SQUN | Wittholm Jakob |
150 | 58.92 | NÖ | SWLS | Thum Roman |
151 | 58.61 | T | RSCT | Kaserer Anja |
152 | 58.42 | W | C19 | Polak Mario |
153 | 58.32 | V | USCL | Haselwander Markus |
154 | 58.08 | S | SC80 | Ebenberger Mathias |
155 | 57.66 | W | SRV | Krenn Christoph |
156 | 56.46 | T | SCVB | Clementi Roman |
157 | 56.45 | T | STMG | Weisleitner Dietmar |
158 | 55.98 | ST | USC2 | Harml Alexander |
159 | 55.87 | OÖ | SCM | Stampfl Gottfried |
160 | 55.81 | W | SRV | Sherpa Hans |
161 | 55.17 | W | CCCS | Wohinz Thomas |
162 | 54.70 | W | C19 | Bieder Gerald |
163 | 54.47 | ST | USC2 | Van der Merwe Judith |
164 | 54.31 | NÖ | SQBV | Schir Bernhard |
165 | 53.74 | NÖ | SWLS | Suhrau Andreas |
166 | 53.44 | OÖ | ASCW | Hipfl Edmund |
167 | 53.30 | ST | UWK | Koller Richard |
168 | 53.13 | S | SCF | Kahlhammer Otmar |
169 | 52.52 | ST | REJG | Amberger Christian |
170 | 52.41 | ST | USQ | Waldner Markus |
171 | 52.36 | ST | USC2 | Seiner Kristian |
172 | 52.33 | W | CCCS | Hancock Charlie |
173 | 52.30 | OÖ | SCHA | Hörmanseder Christian |
174 | 52.12 | ST | USC2 | Krassnigg Theresa |
175 | 51.76 | OÖ | ASCW | Wiesmeier Reinhold |
176 | 51.58 | W | SRV | Repa Manuel |
177 | 50.93 | ST | REJG | Engelmaier Hermann |
178 | 50.77 | OÖ | SSP | Augner Klaus |
179 | 50.20 | W | SRV | Jaschke Bernd |
180 | 50.04 | OÖ | SSP | Stangl Mario |
181 | 50.00 | NÖ | SQUN | List Bruno |
182 | 49.19 | ST | USC2 | Winkler Ines |
183 | 49.18 | V | USCL | Vogel Michael |
184 | 48.77 | ST | USC2 | Habenbacher Hans |
185 | 48.10 | V | USCL | Kriss Michael |
186 | 47.82 | ST | USC2 | Gersin Matthias |
187 | 47.39 | S | SC80 | Loidl Stefan |
188 | 47.25 | W | STO | Schnitzenlehner Franz |
189 | 47.17 | S | SCF | Schwalm Martin |
190 | 47.00 | OÖ | SCM | Ablinger David |
191 | 45.95 | ST | USC2 | Moitzi Michael |
192 | 45.61 | OÖ | IGSP | Peinbauer Christian |
193 | 44.83 | T | SCVB | Gastl Katja |
194 | 44.71 | W | C19 | Staudinger Markus |
195 | 44.69 | NÖ | SWLS | Pichler Roland |
196 | 44.63 | W | CCCS | Mayrhuber Martin |
197 | 43.80 | ST | UWK | Schein Christian |
198 | 43.70 | ST | UWK | Weber Christoph |
199 | 43.65 | V | USCL | Hoppe Marvin |
200 | 43.47 | ST | USC2 | Dobrowolny Maximilian |
201 | 43.26 | NÖ | SQUN | Widmann Alois |
202 | 43.05 | ST | USQ | Kessler Stefan |
203 | 42.88 | ST | UWK | Duller Stephan |
204 | 42.84 | NÖ | ESB | Köll Stefan |
205 | 42.07 | ST | UWK | Penz Thomas |
206 | 41.80 | NÖ | SQUN | Gabriel Thomas |
207 | 41.64 | ST | USC2 | Schuur Oskar |
208 | 41.63 | ST | USC2 | Karacsonyi Michael |
209 | 41.62 | T | RSCT | Höllein Konny |
210 | 41.55 | ST | USQ | Budna Karl |
211 | 41.12 | OÖ | SCHA | Clemente Peter |
212 | 41.01 | W | C19 | Milner Michael |
213 | 40.95 | OÖ | SSP | Rosner Markus |
214 | 40.86 | ST | USC2 | Reiter Wolfgang |
215 | 40.84 | W | SAS | Ristic Zoran |
216 | 40.59 | ST | UWK | Maringer Thomas |
= | 40.59 | NÖ | ESB | Ziegler Peter |
218 | 40.49 | W | SCFS | Indra Christian |
219 | 40.15 | ST | USQ | Pock Dieter |
220 | 39.95 | T | SCOT | Zeichner Arthur |
221 | 39.56 | T | SCVB | Korosec Katja |
222 | 39.47 | ST | USC2 | Schindling Werner |
223 | 39.33 | NÖ | SQBV | Böhm Helmut |
224 | 39.26 | OÖ | SCHA | Pfanzagl Alois |
225 | 39.23 | W | SRV | Schöpf Emanuel |
226 | 39.14 | W | SAS | Pflanzer Helmut |
227 | 38.62 | OÖ | SCM | Eppenschwandtner Bernhard |
228 | 38.56 | NÖ | ASSV | Weninger Julian |
229 | 38.40 | NÖ | SWLS | Schneider Harald |
230 | 37.82 | W | SRV | Wagner Thomas |
231 | 37.75 | OÖ | SOHL | Mayer Fritz |
232 | 37.70 | NÖ | ESB | Neubauer Walter |
233 | 37.53 | OÖ | IGSP | Bermoser Robert |
234 | 36.94 | W | CCCS | Nagl Daniel |
235 | 36.77 | NÖ | SWLS | Rahm Eva |
236 | 36.57 | W | C19 | Heiling Christoph |
237 | 36.42 | OÖ | SCM | Loindl Johann |
238 | 36.25 | W | SAS | Nendwich Helmut |
239 | 36.14 | OÖ | IGSP | Leitner Wilhelm |
240 | 36.04 | NÖ | SQUN | Schindelar Karl |
241 | 35.63 | OÖ | SCHA | Wabro Markus |
242 | 35.43 | OÖ | SCM | Kainhofer Michael |
243 | 35.31 | NÖ | SQBV | Dietrich Franz |
244 | 35.20 | ST | REJG | Schruf Klaus |
245 | 34.89 | OÖ | SCM | Schmitt Martin |
246 | 34.79 | W | SCFS | Gragger Hannes |
247 | 34.35 | W | CCCS | Bahmer Friedrich |
248 | 34.12 | ST | USQ | Holzapfel Robert |
249 | 33.94 | S | SQCV | Moser Thomas |
250 | 33.88 | W | C19 | Laussner Gerhard |
251 | 33.28 | S | SC80 | Wöss Maximilian |
252 | 32.91 | OÖ | IGSP | Scheucher Jürgen |
253 | 32.79 | OÖ | SSP | Nemeth Adam |
254 | 32.60 | ST | USC2 | Stoisser Peter |
255 | 32.40 | ST | UWK | Werner Miklos |
256 | 32.23 | T | SCRE | Anzenhofer Rudolf |
257 | 32.18 | NÖ | SQBV | Lichtenegger Norbert |
258 | 31.84 | OÖ | SCHA | Mairinger Christian |
259 | 31.82 | S | SC80 | Stuppner Markus |
260 | 31.71 | V | USCL | Schneider Dietrich |
261 | 31.69 | ST | USQ | Schukoff Robert |
262 | 31.67 | W | SCFS | Nabinger Friedrich |
263 | 31.58 | ST | REJG | Schwarzenberger Horst |
264 | 31.35 | NÖ | SQUN | Stein Michael |
265 | 30.83 | OÖ | IGSP | Welzenbach Josef |
266 | 30.66 | OÖ | SCHA | Wabro Karolin |
267 | 30.37 | W | SCFS | Hejda Benedikt |
268 | 30.03 | ST | USC2 | Zechner Christoph |
269 | 29.81 | T | RSCT | Glavic Katarina |
270 | 29.40 | OÖ | SSP | Leitner Kurt |
271 | 29.20 | ST | USC2 | Seiner Birgit |
272 | 29.09 | S | SC80 | Nicolussi Rainer |
273 | 27.79 | OÖ | IGSP | Stadlbauer Max |
274 | 27.57 | T | TSV | Pachner Helmut |
275 | 27.50 | W | SAS | Coufal Erwin |
276 | 27.46 | W | SRV | Draschkowitz Lukas |
277 | 27.12 | T | SCRE | Zach Anna |
278 | 26.76 | W | C19 | Steiner Lukas |
279 | 26.72 | NÖ | SQBV | Wolfram Peter |
280 | 26.61 | NÖ | SQBV | Resch Jürgen |
281 | 26.56 | W | SAS | Fohler Markus |
282 | 26.45 | S | SC80 | Zanner Michael |
283 | 26.21 | S | SC80 | Gerl sen. Josef |
284 | 25.29 | NÖ | SWLS | Schmoll Andreas |
285 | 25.22 | OÖ | SSP | Aichinger Andreas |
286 | 24.71 | OÖ | SCHA | Mayer Josef |
287 | 23.58 | W | SRV | Kova Martin |
288 | 23.40 | ST | UWK | Grafeneder Jonas |
289 | 23.08 | NÖ | SWLS | Giovannini Peter |
290 | 23.00 | OÖ | SCM | Hofinger Benedikt |
291 | 22.56 | ST | UWK | Duller Matthias |
292 | 22.25 | S | SC80 | Hawlin Dieter |
293 | 22.06 | OÖ | SSP | Ritzinger Jürgen |
294 | 21.36 | T | SCOT | Altstätter Walter |
295 | 21.10 | S | SC80 | Lutz Daniel |
296 | 21.05 | ST | UWK | Horvat Boris |
297 | 20.89 | OÖ | SCHA | Unterweger Andreas |
298 | 20.84 | W | CCCS | Reichetseder Alexander |
299 | 20.76 | S | SC80 | Dirnberger Peter |
300 | 20.32 | OÖ | SOHL | Hermüller Andreas |
301 | 20.11 | W | SCFS | Landauf Manfred |
= | 20.11 | ST | USQ | Moser Wolfgang_2 |
303 | 20.00 | W | SRV | Börner Christian |
= | 20.00 | W | SRV | Robic Peter |
305 | 19.92 | T | RSCT | Draxler Charly |
306 | 19.91 | OÖ | SOHL | Schwarz Roland |
307 | 19.67 | OÖ | SCHA | Schaufler Andreas |
308 | 19.55 | T | SCOT | Gruber Werner |
309 | 19.44 | W | SCFS | Aichernig Christian |
310 | 19.02 | NÖ | ASSV | Leopold Florian |
311 | 18.90 | NÖ | SWLS | Kratky Michael |
312 | 18.89 | OÖ | IGSP | Lehner Eveline |
313 | 18.52 | S | SQCV | Gruber Johann |
314 | 18.47 | W | C19 | Angermann Volker |
= | 18.47 | NÖ | SQUN | Wittenberg Julian |
316 | 18.32 | ST | USQ | Sanklecha Pranay |
317 | 18.06 | ST | USQ | Schönfelder Edwin |
318 | 18.05 | W | SRV | Heilbrunner Matthias |
319 | 17.84 | W | CCCS | Anton Christian |
320 | 17.82 | W | CCCS | Stefan Elfriede |
321 | 17.52 | W | CCCS | Wache Markus |
= | 17.52 | V | USCL | Zwick Hansjörg |
323 | 17.21 | ST | UWK | Spindler Franz |
324 | 17.15 | OÖ | SCHA | Scherwitzl Karin |
325 | 16.99 | OÖ | IGSP | Steindler Rebeca |
326 | 16.71 | NÖ | SQUN | Feiel Maximilian |
327 | 16.17 | NÖ | ESB | Rumpler Michael |
328 | 16.16 | OÖ | SOHL | Doppler Thomas |
329 | 15.76 | W | C19 | Moser Isabel |
330 | 15.35 | S | SQCV | Schmidhofer Rupert |
331 | 15.22 | OÖ | SSP | Helm Julian |
332 | 15.01 | OÖ | SOHL | Hattinger Mathias |
333 | 14.88 | OÖ | SSP | Augner Lorenz |
334 | 14.64 | OÖ | SSP | Kaltenberger Stefan |
335 | 14.53 | W | CCCS | Gehberger Bernhard |
336 | 14.27 | OÖ | SOHL | Lindenbauer Michael |
337 | 14.23 | W | CCCS | Kovar Alexander |
338 | 13.67 | NÖ | SQBV | Savonith Andreas |
339 | 13.59 | S | SQCV | Lainer Thomas |
340 | 13.46 | T | STMG | Thummer Hannes |
341 | 13.43 | NÖ | SQUN | Nowak Ernst |
342 | 13.34 | T | RSCT | Kaserer Andreas |
343 | 13.28 | ST | UWK | Weinberger Oliver |
344 | 13.13 | T | SCRE | Grießer Franziska |
345 | 12.99 | ST | UWK | Koschier Matthias |
346 | 12.83 | S | SQCV | Gappmaier Denis |
347 | 12.50 | OÖ | SOHL | Scharinger Johannes |
348 | 12.42 | ST | UWK | Hinterdorfer Martin |
349 | 12.18 | W | C19 | Bitzner Christoph |
350 | 12.03 | ST | USQ | Pichler Peter_jun. |
351 | 11.90 | OÖ | SOHL | Wiesinger Sebastian |
352 | 11.72 | S | SQCV | Reichhold Rudolf |
353 | 11.54 | NÖ | ASSV | Putz Michael |
354 | 11.23 | W | SRV | Curda Gerhard |
355 | 10.60 | V | USCL | Kofler Ivo |
356 | 9.41 | NÖ | ASSV | Putz Daniela |
357 | 9.11 | W | C19 | Übelhör Alphons |
358 | 8.84 | OÖ | IGSP | Palka Violetta |
359 | 8.56 | T | RSCT | Stuchlik Anna |
360 | 8.52 | ST | UWK | Rieber Patrick |
361 | 8.38 | ST | USQ | Nekam Gerhard |
362 | 7.44 | ST | UWK | Kleinböck Roman |
363 | 6.80 | S | SC80 | Santner Andreas |
364 | 6.72 | W | CCCS | Haberleithner Karin |
365 | 6.59 | NÖ | SQUN | Winkler Jörg |
366 | 6.52 | W | SCFS | Perl Walter |
367 | 6.47 | NÖ | ASSV | Weninger Martin |
368 | 6.27 | NÖ | SQUN | Fellnhofer Matthias |
369 | 6.25 | W | C19 | Lehner Viktoria |
370 | 5.73 | W | SRV | Weigl Marcel |
371 | 5.68 | V | USCL | De Cillia Ian |
372 | 5.56 | NÖ | ASSV | Feuchtenhofer Johannes |
373 | 5.29 | ST | USC2 | Wuzella Harald |
374 | 5.22 | OÖ | IGSP | Gayer Katharina |
375 | 5.11 | OÖ | SCM | Grubinger Sandra |
376 | 4.99 | ST | UWK | Bäumel Herwig |
377 | 4.81 | NÖ | SWLS | Böneker Ariane |
378 | 4.74 | W | SRV | Urban Stefan |
379 | 4.68 | ST | USC2 | Csuk Daniel |
380 | 4.40 | NÖ | SQUN | Babic Filip |
381 | 4.31 | NÖ | ASSV | Tauchner Gerhard |
382 | 4.20 | T | RSCT | Stubenböck Florian |
383 | 4.18 | V | USCL | Noworolski Kay |
384 | 4.17 | NÖ | ASSV | Putz Oliver |
385 | 4.06 | OÖ | SCM | Eppenschwandtner Dominik |
386 | 3.89 | NÖ | SQUN | Feiel Sebastian |
387 | 3.38 | NÖ | SQBV | Grünzweig Markus |
388 | 3.35 | NÖ | ASSV | Danter Paul |
389 | 3.22 | T | SCVB | Schatz Gerhard |
390 | 3.21 | ST | UWK | Eibisberger Kurt |
391 | 3.17 | W | SAS | Engelmeyer Peter |
392 | 3.09 | OÖ | SSP | Zaunmayr Daniela |
393 | 3.08 | S | SC80 | Neumann Maxi |
394 | 3.00 | S | SC80 | Hofbauer Philipp |
395 | 2.92 | OÖ | SSP | Treiss Daniel |
396 | 2.84 | ST | USC2 | Zopper Thomas |
397 | 2.77 | W | C19 | Supperer Michael |
398 | 2.54 | W | CCCS | Wache Emil |
399 | 2.50 | ST | USC2 | Kramer Rene |
400 | 2.39 | ST | USC2 | Steiger Lena |
401 | 2.22 | OÖ | SOHL | Dallinger Bernhard |
402 | 2.17 | NÖ | SQUN | Breitschopf Roman |
= | 2.17 | NÖ | SWLS | Krapinger Lisa |
404 | 1.84 | NÖ | SQUN | Babic Marija |
405 | 1.77 | W | CCCS | Rauch Maria |
406 | 1.65 | OÖ | IGSP | Deleja-Hotko Martin |
407 | 1.64 | W | C19 | Seres David |
408 | 1.63 | NÖ | ASSV | Traint Manfred |
409 | 1.33 | NÖ | SQUN | Gnauer Michael |
410 | 1.26 | OÖ | SCM | Berger Katharina |
411 | 1.23 | NÖ | SQUN | D'Alonzo Gioia |
412 | 0.88 | NÖ | SQUN | Feinböck Matthias |
413 | 0.86 | OÖ | SCM | Gmeinbauer Jakob |
= | 0.86 | W | CCCS | Kneifel Thomas |
= | 0.86 | ST | UWK | Ruhri Franz |
416 | 0.83 | NÖ | SQUN | Mlinarik Erich |
417 | 0.78 | W | CCCS | Beer Ralf |
418 | 0.71 | V | USCL | Kubal Achim |
419 | 0.47 | NÖ | ASSV | Traint Petra |
420 | 0.24 | OÖ | SSP | Chladek Lukas |
421 | 0.18 | OÖ | SSP | Schörkl Markus |
422 | 0.11 | ST | REJG | Lechner Thomas |
423 | 0.00 | ST | UWK | Angerer Bernd |
= | 0.00 | ST | USC2 | Braunagel Gabriel |
= | 0.00 | NÖ | ASSV | Danter Richard |
= | 0.00 | OÖ | SOHL | Füreder Klemens |
= | 0.00 | ST | USC2 | Hammer Robert |
= | 0.00 | T | ISFV | Heinz-Erian Peter |
= | 0.00 | S | SC80 | Hofbauer Florian |
= | 0.00 | NÖ | SWLS | Holland Marcus |
= | 0.00 | T | RSCT | Jenewein Günther |
= | 0.00 | W | CCCS | Klein Barbara |
= | 0.00 | V | USCL | Köllemann Alexander |
= | 0.00 | W | SCFS | Kucher Fritz |
= | 0.00 | NÖ | ESB | Lorenzi Andreas |
= | 0.00 | ST | USC2 | Meister Karl |
= | 0.00 | OÖ | SSP | Niederklapfer Johannes |
= | 0.00 | NÖ | SQUN | Pigisch Leon |
= | 0.00 | OÖ | SSP | Rosner David |
= | 0.00 | NÖ | SWLS | Simek Thomas |
= | 0.00 | OÖ | SCHA | Stemp Peter |
= | 0.00 | OÖ | SSP | Ulrich Julia |
= | 0.00 | OÖ | SSP | Winkler Petra |
Termine
Alle Termine »April 2018
-
25.04.2018 | Zelta BaSC, Riga (LAT)
EM Teams 3. Div. 2018 (ETC3)
-
28.04.2018 | Squashdome, Graz (Stmk)
ÖM Jugend Einzel 2018
Mai 2018
-
02.05.2018 | Hasta La Vista, Wroclaw (POL)
EM Teams Div. 1+2 2018 (ETC1+2)
-
05.05.2018 | SPORTLAND vita club, Mondsee (OÖ)
OÖ Doppel Landes-MS 2018
-
10.05.2018 | Malmö (SWE)
EM U15/17 Teams 2018
-
11.05.2018 | Tenniscourts Süd, Salzburg Stadt
Landesliga Salzburg 2017/18 Final Four 1. Tag
-
12.05.2018 | Franz-Fürst-FZZ, Wr. Neudorf (NÖ)
Int. Country Competition U11/13 2018
-
18.05.2018 | Budapest (HUN)
Hungarian Masters Open 2018
-
18.05.2018 | Tirol
ÖSRV Generalversammlung 2018