Landesliga

Landessport ist Landessache und getreu diesem Motto werden die diversen Landesligen von den jeweiligen Landesverbänden organisiert und abgewickelt. Vergeben wird der offizielle Titel Landesmeister-Mannschaft.

Landesliga Ost 2023/24

1. Division (Hin- und Rückrunde)
Pkt. S U N Spiele Sätze Ballw.
1 NV SU Wr. Neudorf/Mödling 1 36 12 0 2 49 - 7 151 - 29 1853 - 1053
2 Vienna Squash Knights 1 30 9 2 3 36 - 20 117 - 67 1699 - 1350
3 Squash Wizzards Lemon Schw. 1 29 9 1 4 37 - 19 120 - 76 1797 - 1546
4 Wr. Sport-Club 1 26 7 4 3 34 - 22 119 - 75 1749 - 1520
5 Manhattan Squash Team 23 7 1 6 32 - 24 109 - 92 1801 - 1660
6 Einstürzende Squashbauten 18 6 0 8 19 - 37 68 - 126 1435 - 1828
7 Nick Shot Players 3 1 0 13 10 - 46 46 - 145 1285 - 1933
8 C 19 Squash Boasters 3 1 0 13 7 - 49 33 - 153 1180 - 1909
2. Division (Hin- und Rückrunde)
Pkt. S U N Spiele Sätze Ballw.
1 SG Padeldome Wien 34 10 2 0 41 - 7 131 - 33 1665 - 996
2 CCC Squash With Us St. Pölten 23 7 2 3 33 - 15 108 - 65 1634 - 1416
3 Squash Wizzards Lemon Schw. 2 20 5 3 4 25 - 23 83 - 83 1414 - 1394
4 Squash UNION Hollabunn 19 5 3 4 24 - 24 89 - 85 1512 - 1498
5 Vienna Squash Knights 2 15 4 3 5 23 - 25 75 - 92 1362 - 1402
6 NV SU Wr. Neudorf/Mödling 2 8 2 1 9 10 - 38 47 - 120 1059 - 1649
7 Wr. Sport-Club 2 7 1 2 9 12 - 36 57 - 112 1237 - 1528
3. Division (Hin- und Rückrunde)
Pkt. S U N Spiele Sätze Ballw.
1 ASKÖ Styria Squash People 1 13 6 0 0 13 - 5 42 - 20 580 - 488
2 Squashclub Mondsee 1 8 1 0 5 8 - 10 32 - 35 598 - 615
3 IG Squash Pflaum 1 8 3 0 3 8 - 10 27 - 34 536 - 575
4 SC Haid Ansfelden 1 7 2 0 4 7 - 11 23 - 35 477 - 513

Landesliga Steiermark 2023/24

Landesliga (Hin- und Rückrunde)
Pkt. S U N Spiele Sätze Ballw.
1 Union Squash Club 2000 Graz W2 19 9 1 0 31 - 9 103 - 36 1432 - 976
2 Europajugend Gleisdorf 17 8 1 1 27 - 13 92 - 52 1383 - 1112
3 SV Stick To The Line 16 8 0 2 32 - 8 102 - 39 1391 - 1017
4 Union WK Kardamint 11 4 3 3 22 - 18 78 - 57 1277 - 1126
5 Union Squash Club 2000 Graz C 11 4 3 3 21 - 19 69 - 66 1212 - 1122
6 Union Styriansquasher Graz 5 10 3 4 3 23 - 17 73 - 58 1151 - 1009
7 Union Styriansquasher Graz 2 10 3 4 3 18 - 21 60 - 66 994 - 1106
8 Union Styriansquasher Graz 4 5 2 1 7 14 - 25 48 - 79 928 - 1175
9 Union Styriansquasher Graz 1 5 2 1 7 13 - 27 48 - 91 1082 - 1295
10 Union Styriansquasher Graz 3 5 1 3 6 12 - 28 40 - 93 890 - 1265
11 Union Styriansquasher Graz 6 1 0 1 9 6 - 34 29 - 105 857 - 1394
1. Klasse (Round Robin)
Pkt. S U N Spiele Sätze Ballw.

Landesliga Salzburg 2021/22

Pkt. S U N Spiele Sätze Ballw.
1 SC Veldidena Boasters I 33 8 2 0 33 - 7 94 - 24 1275 - 851
2 SC Red Bull Reutte 24 4 5 1 24 - 16 76 - 50 1246 - 1050
3 Raiffeisen SC Telfs 23 4 2 4 23 - 17 73 - 53 1206 - 1123
4 SG Gerlos/Lienz 15 2 3 5 15 - 25 48 - 76 1041 - 1233
5 1. Tiroler Squash-Verein 13 3 1 6 13 - 27 40 - 84 980 - 1275
6 SC Veldidena Boasters II 12 0 5 5 12 - 28 41 - 85 1082 - 1298

Landesliga Oberösterreich 2022/23

1. Landesliga (Hin- und Rückrunde)
Pkt. S U N Spiele Sätze Ballw.
1 SC Haid Ansfelden 2 14 5 0 1 14 - 4 44 - 20 640 - 460
2 IG Squash Pflaum 2 12 4 0 2 12 - 6 38 - 26 629 - 533
3 Squashclub Mondsee 2 5 2 0 4 5 - 13 24 - 40 454 - 622
4 ASKÖ Styria Squash People 2 5 1 0 5 5 - 13 21 - 41 493 - 601

Landesliga Tirol 2023/24

Hin- und Rückrunde
Pkt. S U N Spiele Sätze Ballw.
1 Union Squash Club 2000 Graz A 10 5 0 1 16 - 8 55 - 29 794 - 647
2 Union Squash Club 2000 Graz W1 8 4 0 2 16 - 8 51 - 34 756 - 686
3 Union Squash Club 2000 Graz B 5 2 1 3 10 - 14 35 - 43 635 - 673
4 Union WK Head 1 0 1 5 6 - 18 25 - 60 636 - 815