Landesliga

Landessport ist Landessache und getreu diesem Motto werden die diversen Landesligen von den jeweiligen Landesverbänden organisiert und abgewickelt. Vergeben wird der offizielle Titel Landesmeister-Mannschaft.

Landesliga Ost 2023/24

1. Division (Hin- und Rückrunde)
Pkt. S U N Spiele Sätze Ballw.
1 NV SU Wr. Neudorf/Mödling 1 21 7 0 1 21 - 3 64 - 14 823 - 508
2 Squash Wizzards Lemon Schw. 1 16 6 0 2 16 - 8 52 - 30 767 - 651
3 Wiener Sport-Club 1 14 5 0 3 14 - 10 46 - 33 701 - 629
4 Vienna Squash Knights 1 13 4 0 4 13 - 11 46 - 36 737 - 668
5 Nick Shot Players 13 4 0 4 13 - 11 42 - 40 715 - 722
6 Fields Squash Team 10 3 0 5 10 - 14 35 - 50 736 - 815
7 Padeldome Wien 1 9 3 0 5 9 - 15 34 - 47 652 - 731
8 NV SU Wr. Neudorf/Mödling 2 0 0 0 8 0 - 24 3 - 72 419 - 826
2. Division (Hin- und Rückrunde)
Pkt. S U N Spiele Sätze Ballw.
1 Squash Wizzards Lemon Schw. 2 17 6 0 2 17 - 7 55 - 25 803 - 597
2 Squashunion Hollabrunn 17 6 0 2 17 - 7 53 - 25 743 - 573
3 Einstürzende Squashbauten 1 16 6 0 2 16 - 7 57 - 34 889 - 752
4 Wiener Sport-Club 2 15 6 0 2 15 - 9 52 - 36 826 - 787
5 Padeldome Wien 2 11 3 0 5 11 - 13 36 - 52 742 - 876
6 C19 Squash Boasters 8 2 0 6 8 - 16 31 - 52 687 - 809
7 ASVÖ Racketsport Vösendorf 6 2 0 6 6 - 17 25 - 56 652 - 811
8 Vienna Squash Knights 2 5 1 0 7 5 - 19 28 - 57 718 - 855

Landesliga Steiermark 2023/24

Landesliga (Hin- und Rückrunde)
Pkt. S U N Spiele Sätze Ballw.
1 Union Squash Club Lauterach 10 2 0 2 10 - 6 29 - 22 465 - 434
2 SC Veldidena Boasters Juniors 7 2 0 0 7 - 1 20 - 2 253 - 123
3 1. Tiroler Squash-Verein 6 2 0 0 6 - 2 17 - 9 264 - 209
4 SC Red Bull Reutte 2 5 1 0 3 5 - 11 17 - 31 374 - 487
5 SC Red Bull Reutte 3 0 0 0 2 0 - 8 3 - 22 177 - 280
1. Klasse (Round Robin)
Pkt. S U N Spiele Sätze Ballw.
1 SV Stick To The Line 1 37 4 2 0 17 - 7 58 - 35 890 - 747
2 Union Squash Club 2000 Graz A 29 2 3 1 15 - 9 55 - 39 879 - 806
3 Union Squash Club 2000 Graz B 25 2 2 2 13 - 11 49 - 39 790 - 745
4 Union Styriansquasher Graz 23 1 4 1 11 - 13 39 - 44 733 - 749
5 Union Squash Academy Graz 1 22 2 1 3 12 - 12 41 - 46 737 - 751
6 Union WK Head Graz 8 0 2 4 4 - 20 23 - 62 640 - 871

Landesliga Salzburg 2023/24

Pkt. S U N Spiele Sätze Ballw.
1 IG Squash Pflaum 2 10 4 0 0 10 - 2 32 - 11 427 - 333
2 ASKÖ Styria Squash People 2 8 3 0 1 8 - 4 28 - 14 407 - 267
3 SC Haid Ansfelden 2 6 1 0 3 6 - 6 20 - 20 353 - 288
4 Squashclub Mondsee 2 0 0 0 4 0 - 12 1 - 36 106 - 405

Landesliga Oberösterreich 2023/24

1. Landesliga (Hin- und Rückrunde)
Pkt. S U N Spiele Sätze Ballw.
1 Wiener Sport-Club 3 14 5 0 1 14 - 4 45 - 21 676 - 534
2 Einstürzende Squashbauten 2 13 5 0 1 13 - 5 42 - 22 642 - 509
3 Squash Wizzards Lemon Schw. 3 13 4 0 4 13 - 11 45 - 38 754 - 697
4 Padeldome Wien 3 6 2 0 4 6 - 12 29 - 39 611 - 648
5 Vienna Squash Knights 3 5 1 0 7 5 - 19 21 - 62 568 - 863
2. Landesliga (Hin- und Rückrunde)
Pkt. S U N Spiele Sätze Ballw.
1 ASKÖ Styria Squash People 1 9 4 0 0 9 - 3 31 - 16 469 - 373
2 IG Squash Pflaum 1 6 2 0 2 6 - 6 22 - 23 386 - 417
3 SC Haid Ansfelden 1 5 1 0 3 5 - 7 17 - 24 329 - 355
4 Squashclub Mondsee 1 4 1 0 3 4 - 8 21 - 28 409 - 448

Landesliga Tirol 2023/24

Tiroler Liga
Pkt. S U N Spiele Sätze Ballw.
1 SC Sportpark Freilassing 59 5 0 1 14 - 4 44 - 15 591 - 399
2 Squashclub Viehhausen 39 3 0 3 9 - 9 30 - 29 461 - 501
3 Salzburger Squash Club 80 II 30 2 0 4 7 - 11 24 - 36 440 - 547
4 Salzburger Squash Club 80 I 27 2 0 4 6 - 12 21 - 39 500 - 545
Landesliga Hin- und Rückrunde
Pkt. S U N Spiele Sätze Ballw.
1 SC Veldidena Boasters 1 8 2 0 0 8 - 0 22 - 0 258 - 110
2 SC Red Bull Reutte 1 8 2 0 0 8 - 0 22 - 1 271 - 125
3 Raiffeisen SC Telfs 5 1 1 2 5 - 11 16 - 31 371 - 473
4 Squash Team Burkia 3 0 1 3 3 - 13 9 - 37 307 - 499